搬瓦工(bandwagonhost)运作着大量面相中国大陆优化的高端网络的VPS业务,具体包括:香港cn2 gia vps、香港cmi vps、日本cn2 gia vps、日本软银vps、荷兰联通AS9929 vps、澳大利亚悉尼AS9929 vps、美国cn2 gia vps(分DC 6和DC 9机房)。这些vps的价格都不低,为了吊胃口,搬瓦工对香港cmi、美国cn2 gia、悉尼AS9929分别搞了一个限量款vps,相对价格低一些,偶尔放几个货...
官方网站:https://bwh89.net
限量版VPS:全部默认为1Gbps带宽,KVM虚拟,纯SSD raid10,自带一个IPv4,免费snapshot(快照)、备份。
优惠码:BWHNCXNVXV 节约6.81%,全场通用,年付低至7.6折!
内存:2G
CPU:2核
硬盘:40G SSD RAID10
流量:1T/月
带宽:2.5Gbps
机房:美国CN2 GIA/DC6 或 日本软银
优惠码:BWHNCXNVXV
价格:93美元/年
购买链接
地区 | 内存 | CPU | 数据盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港CMI | 1G | 1核 | 20G | 500G/月 | $74/年 | 购买 |
美国cn2 gia DC 6 | 1G | 1核 | 20G | 500G/月 | $89/年 | 购买 |
美国 cn2 gia DC 9 | 1G | 1核 | 20G | 500G/月 | $89/年 | 购买 |
日本软银 | 1G | 1核 | 20G | 500G/月 | $99/年 | 购买 |
澳大利亚悉尼联通AS9929 | 1G | 1核 | 20G | 500G/月 | $99/年 | 购买 |
这些如果有货就直接抢购吧,服务器速度稳定没的说。
搬瓦工服务器状态:https://bwhstatus.com/
美国 cn2 gia、日本软银,2.5~10Gbps带宽,市面唯一一家
最高10Gbps带宽,可选:美国 cn2 gia、日本软银,企业级高端网络带宽。VPS基于KVM虚拟,SSD raid10阵列,自带一个IPv4,免费支持snapshot快照功能(可以导入、导出)和Backup(备份功能),可以一键更换IP、(仅限该系列)VPS可以在17个机房之间一键切换。年付低至7.6折!
内存 | CPU | 数据盘 | 流量 | 宽带 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | 2.5G | $50/季 | 购买 |
2G | 3核 | 40G | 2T/月 | 2.5G | $90/季 | 购买 |
4G | 4核 | 80G | 3T/月 | 2.5G | $57/月 | 购买 |
8G | 6核 | 160G | 5T/月 | 5.0G | $87/月 | 购买 |
16G | 8核 | 320G | 8T/月 | 10G | $160/月 | 购买 |
32G | 10核 | 640G | 10T/月 | 10G | $290/月 | 购买 |
64G | 12核 | 1280G | 12T/月 | 10G | $550/月 | 购买 |
香港机房VPS,1Gbps cn2 gia
香港 cn2 gia网络!适合预算高,对速度特别看重的用户,特征:KVM虚拟,1Gbps带宽,纯SSD raid 10,三网直连,cn2 gia网络;每个VPS自带一个IPv4,后台有一键快照(备份VPS,还可以导入导出)功能。到目前为止,这是市面上难得一见提供“香港”1Gbps cn2 gia带宽的VPS!年付低至7.6折!
内存 | CPU | 数据盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2G | 2核 | 40G | 500G/月 | $90/月 | 购买 |
4G | 4核 | 80G | 1.0T/月 | $156/月 | 购买 |
8G | 6核 | 160G | 2.0T/月 | $300/月 | 购买 |
16G | 8核 | 320G | 4.0T/月 | $590/月 | 购买 |
32G | 10核 | 640G | 6.0T/月 | $990/月 | 购买 |
64G | 12核 | 1280G | 8.0T/月 | $1890/月 | 购买 |
日本机房VPS,1.2Gbps cn2 gia
日本 cn2 gia 网络,适合预算高,对速度特别看重的用户,特征:KVM虚拟,1.2Gbps带宽,纯SSD raid 10,三网直连,cn2 gia网络;每个VPS自带一个IPv4,后台有一键快照(备份VPS,还可以导入导出)功能。到目前为止,这是市面上难得一见提供“日本”1Gbps cn2 gia带宽的!年付低至7.6折!
内存 | CPU | 数据盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2G | 2核 | 40G | 500G/月 | $90/月 | 购买 |
4G | 4核 | 80G | 1.0T/月 | $156/月 | 购买 |
8G | 6核 | 160G | 2.0T/月 | $300/月 | 购买 |
16G | 8核 | 320G | 4.0T/月 | $590/月 | 购买 |
32G | 10核 | 640G | 6.0T/月 | $990/月 | 购买 |
64G | 12核 | 1280G | 8.0T/月 | $1890/月 | 购买 |
美国 LOS ANGELES - CN2(GT)
适合偏低预算、不特意追求速度的用户群。特征:KVM虚拟,纯SSD raid10,自带一个IPv4,免费自动备份+快照(备份VPS,还可以导入导出)。机房直接接入电信CN2 GT和中国联通...
内存 | CPU | 数据盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 1核 | 20G | 1T/月 | $49.99/年 | 购买 |
2G | 1核 | 40G | 2T/月 | $99.99/年 | 购买 |
4G | 2核 | 80G | 3T/月 | $199.99/年 | 购买 |
8G | 2核 | 160G | 5T/月 | $399.99/年 | 购买 |
16G | 3核 | 320G | 8T/月 | $799.99/年 | 购买 |
16G | 3核 | 320G | 12T/月 | $999.99/年 | 购买 |
16G | 3核 | 320G | 16T/月 | $1299.99/年 | 购买 |
16G | 3核 | 320G | 20T/月 | $1689.99/年 | 购买 |
16G | 3核 | 320G | 24T/月 | $1999.99/年 | 购买 |
迪拜VPS(中东、阿拉伯联合酋长国)
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10,1Gbps带宽,自带一个IPv4,免费快照、免费备份,可以在12个机房随意免费地来回迁移(不包括香港cn2 gia和日本cn2 gia)。
内存 | CPU | 数据盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1G | 2核 | 20G | 500G/月 | $20/月 | 购买 |
2G | 3核 | 40G | 1T/月 | $33/月 | 购买 |
4G | 4核 | 80G | 2T/月 | $57/月 | 购买 |
8G | 6核 | 160G | 3T/月 | $87/月 | 购买 |
16G | 8核 | 320G | 4T/月 | $160/月 | 购买 |
32G | 10核 | 640G | 5T/月 | $290/月 | 购买 |
64G | 12核 | 1280G | 6T/月 | $550/月 | 购买 |
网络测试:
- 美国 cn2 gia:162.244.241.103\104\105\106\107
- 日本软银:185.212.59.148\149\150\151\152
- 香港cn2 gia:93.179.124.169\170\171\175\176\177
- 日本 cn2 gia:185.199.241.102\103\104\105\106\107\
评论 (0)