便宜vps、便宜美国vps在市场上有很多,racknerd算比较特殊的一个。价格便宜,服务器还特稳定,可选择的机房数目又多,给的配置又高,采用soluvm方便管理,售后尤其给力。racknerd的便宜vps特别多,给大家整理一些性价比特别高的!
官方网站:https://www.racknerd.com/
加密货币、信用卡、PayPal、支付宝等多种付款方式!
RackNerd后台新增用户自主一键切换IPv4功能
便宜VPS (Intel 平台)
第一行这个$60/年的--给5个IPv4
KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,solusvm面板,自带一个IPV4,1Gbps带宽,多个机房可选
当前从14.98美元/年起才给选择洛杉矶DC2机房!
内存 | CPU | 数据盘 | 带宽 | 价格 | 购买 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5G | 1核 | 20G | 3T/月 | $60/年 | 购买 | |
512M | 1核 | 10G | 1.5T/月 | $10.18/年 | 购买 | |
768M | 1核 | 10G | 1T/月 | $10.28/年 | 购买 | |
768M | 1核 | 10G | 2T/月 | $11.88/年 | 购买 | |
1G | 1核 | 17G | 3T/月 | $10.98/年 | 购买 | |
1G | 1核 | 25G | 4T/月 | $12.98/年 | 购买 | |
1G | 1核 | 16G | 3T/月 | $14.98/年 | 购买 | |
1.2G | 1核 | 18G | 2T/月 | $14.88/年 | 购买 | |
1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $16.88/年 | 购买 | |
1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $25.95/年 | 购买 | |
2G | 2核 | 25G | 4T/月 | $20.98/年 | 购买 | |
2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $38.78/年 | 购买 | |
2.5G | 2核 | 45G | 6T/月 | $24.88/年 | 购买 | |
2.5G | 2核 | 40G | 3T/月 | $25.88/年 | 购买 | |
2.5G | 2核 | 60G | 7T/月 | $28.55/年 | 购买 | |
2.5G | 2核 | 40G | 5T/月 | $29.50/年 | 购买 | |
2.5G | 2核 | 50G | 5T/月 | $39.95/年 | 购买 | |
3G | 2核 | 35G | 5T/月 | $29.99/年 | 购买 | |
3.5G | 3核 | 36G | 5T/月 | $30.19/年 | 购买 | |
3.5G | 2核 | 60G | 6T/月 | $35.88/年 | 购买 | |
3.5G | 2核 | 80G | 10T/月 | $38.88/年 | 购买 | |
4G | 3核 | 50G | 10T/月 | $45.89/年 | 购买 | |
4G | 3核 | 70G | 10T/月 | $46.68/年 | 购买 | |
4.5G | 3核 | 100G | 12T/月 | $48.77/年 | 购买 | |
8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89.00/年 | 购买 |
从速度角度来考虑:洛杉矶>圣何塞>西雅图>中部>东南部
从性能来看:AMD > INTEL(这里面SSD>SSD CACHED)
评论 (0)